कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३४, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४५ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ३५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २६०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारती) रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. जेठ १०, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २१.०० | रू ३५.०० | रू २८.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ६५.०० | रू ५७.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.७५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३०.५७ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २१.२५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३२५.०० | रू २८७.५० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४४०.०० | रू ४२०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १४.६७ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७४५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४३०.०० | रू ४०२.५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८५.५० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २९०.०० | रू ३१०.०० | रू ३००.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |











