कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (टनेल) रु ७०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २६ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
स्कुस प्रतिकिलो ७०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, तरुल प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, कागती प्रतिकिलो २६०, केरा (मालभोग) दर्जन २२०, केरा (नेपाली) २००, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २३०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ४०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (भारतीय) रु २८०, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८०, नरिवल (हरियो)प्रतिकिलो रु १८०, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. जेठ ०९, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४४.०० | रू ३७.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २२.०० | रू २६.०० | रू २४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २६.०० | रू २५.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३७.०० | रू ३८.०० | रू ३७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १६.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३२५.०० | रू २८७.५० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४५०.०० | रू ४१५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २९०.०० | रू ३१०.०० | रू ३००.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |











